Desglose de puntos
Aquí se ve de dónde sale el total de cada quien que aparece en la franja de arriba: cada partido ya jugado, su resultado final, lo que pronosticó cada participante y los puntos que ganó. +3 marcador exacto · +1 acertó ganador o empate · +0 falló · — sin pronóstico.
| Partido · resultado |
Angel
120 pts |
Bebegatito🏟️😺
81 pts |
Beto
85 pts |
Ruth
91 pts |
Victor
95 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico 2-0 Sudáfrica | 2-1·+1 | 2-1·+1 | — | 1-0·+1 | 2-0·+3 |
| Corea del Sur 2-1 Chequia | 1-0·+1 | 2-0·+1 | — | 2-0·+1 | 1-1·+0 |
| Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | 1-1·+3 | 2-0·+0 | — | 2-1·+0 | 2-0·+0 |
| Estados Unidos 4-1 Paraguay | 2-1·+1 | 2-1·+1 | — | 2-2·+0 | 2-1·+1 |
| Catar 1-1 Suiza | 0-2·+0 | 0-1·+0 | — | 0-1·+0 | 1-2·+0 |
| Brasil 1-1 Marruecos | 2-1·+0 | 2-0·+0 | — | 2-0·+0 | 2-0·+0 |
| Haití 0-1 Escocia | 0-2·+1 | 0-2·+1 | 0-2·+1 | 1-1·+0 | 0-1·+3 |
| Australia 2-0 Turquía | 0-1·+0 | 1-2·+0 | 1-2·+0 | 1-2·+0 | 0-2·+0 |
| Alemania 7-1 Curaçao | 3-0·+1 | 5-0·+1 | 4-0·+1 | 2-0·+1 | 5-0·+1 |
| Países Bajos 2-2 Japón | 1-0·+0 | 1-0·+0 | 2-1·+0 | 1-1·+1 | 2-1·+0 |
| Costa de Marfil 1-0 Ecuador | 0-1·+0 | 1-1·+0 | 1-1·+0 | 1-1·+0 | 1-2·+0 |
| Suecia 5-1 Túnez | 1-0·+1 | 2-2·+0 | 1-0·+1 | 2-1·+1 | 2-2·+0 |
| España 0-0 Cabo Verde | 3-0·+0 | 3-0·+0 | 3-0·+0 | 2-0·+0 | 6-0·+0 |
| Bélgica 1-1 Egipto | 2-1·+0 | 1-1·+3 | 2-0·+0 | 1-1·+3 | 2-1·+0 |
| Arabia Saudí 1-1 Uruguay | 0-2·+0 | 0-2·+0 | 1-2·+0 | 0-2·+0 | 0-2·+0 |
| Irán 2-2 Nueva Zelanda | 1-0·+0 | 1-0·+0 | 1-0·+0 | 1-1·+1 | 1-0·+0 |
| Francia 3-1 Senegal | 2-1·+1 | 2-1·+1 | 2-0·+1 | 2-1·+1 | 2-0·+1 |
| Irak 1-4 Noruega | 0-3·+1 | 2-2·+0 | 0-2·+1 | 1-2·+1 | 2-2·+0 |
| Argentina 3-0 Argelia | 2-0·+1 | 2-0·+1 | 3-0·+3 | 1-0·+1 | 2-0·+1 |
| Austria 3-1 Jordania | 2-0·+1 | 1-1·+0 | 2-0·+1 | 1-1·+0 | 1-0·+1 |
| Portugal 1-1 Congo RD | 2-1·+0 | 2-0·+0 | 2-0·+0 | 3-0·+0 | 2-0·+0 |
| Inglaterra 4-2 Croacia | 1-0·+1 | 1-0·+1 | 2-1·+1 | 1-1·+0 | 2-1·+1 |
| Ghana 1-0 Panamá | 0-1·+0 | 0-0·+0 | 1-1·+0 | 0-0·+0 | 0-2·+0 |
| Uzbekistán 1-3 Colombia | 0-2·+1 | 0-3·+1 | 0-2·+1 | 1-2·+1 | 0-3·+1 |
| Chequia 1-1 Sudáfrica | 2-1·+0 | 2-1·+0 | 1-1·+3 | 1-1·+3 | 2-1·+0 |
| Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina | 1-1·+0 | 2-1·+1 | 1-1·+0 | 2-1·+1 | 1-1·+0 |
| Canadá 6-0 Catar | 1-0·+1 | 2-1·+1 | 2-1·+1 | 2-1·+1 | 2-1·+1 |
| Mexico 1-0 Corea del Sur | 2-1·+1 | 3-1·+1 | 1-1·+0 | 2-1·+1 | 1-1·+0 |
| Estados Unidos 2-0 Australia | 2-0·+3 | — | 2-1·+1 | 3-1·+1 | 3-0·+1 |
| Escocia 0-1 Marruecos | 0-1·+3 | 0-2·+1 | 1-2·+1 | 0-2·+1 | 0-2·+1 |
| Brasil 3-0 Haití | 3-0·+3 | 3-0·+3 | 3-0·+3 | 2-0·+1 | 3-0·+3 |
| Turquía 0-1 Paraguay | 0-1·+3 | 0-2·+1 | 2-1·+0 | 2-2·+0 | 0-2·+1 |
| Países Bajos 5-1 Suecia | 2-1·+1 | 1-0·+1 | 2-1·+1 | 1-1·+0 | 2-1·+1 |
| Alemania 2-1 Costa de Marfil | 2-1·+3 | 3-0·+1 | 3-0·+1 | 3-1·+1 | 4-0·+1 |
| Ecuador 0-0 Curaçao | 2-0·+0 | 2-2·+1 | 2-0·+0 | 2-0·+0 | 1-0·+0 |
| Túnez 0-4 Japón | 1-2·+1 | 3-2·+0 | 1-1·+0 | 1-3·+1 | 0-2·+1 |
| España 4-0 Arabia Saudí | 2-0·+1 | 3-1·+1 | 3-1·+1 | 2-1·+1 | 2-0·+1 |
| Bélgica 0-0 Irán | 2-1·+0 | — | 2-1·+0 | 0-1·+0 | — |
| Uruguay 2-2 Cabo Verde | 1-0·+0 | 2-0·+0 | 2-0·+0 | 3-0·+0 | 3-0·+0 |
| Nueva Zelanda 1-3 Egipto | 0-1·+1 | 2-2·+0 | 1-1·+0 | 2-2·+0 | 2-2·+0 |
| Argentina 2-0 Austria | 2-1·+1 | 3-0·+1 | 3-0·+1 | 4-0·+1 | 3-0·+1 |
| Francia 3-0 Irak | 3-0·+3 | 4-0·+1 | 2-0·+1 | 3-1·+1 | 2-0·+1 |
| Noruega 3-2 Senegal | 2-1·+1 | 3-1·+1 | 1-1·+0 | 3-2·+3 | 2-0·+1 |
| Jordania 1-2 Argelia | 0-1·+1 | 1-1·+0 | 0-0·+0 | 1-2·+3 | 1-1·+0 |
| Portugal 5-0 Uzbekistán | 2-0·+1 | 2-1·+1 | 3-0·+1 | 2-0·+1 | 2-0·+1 |
| Inglaterra 0-0 Ghana | 2-1·+0 | 5-2·+0 | 3-0·+0 | 2-1·+0 | — |
| Panamá 0-1 Croacia | 1-2·+1 | 1-3·+1 | 1-2·+1 | 0-2·+1 | 0-2·+1 |
| Colombia 1-0 Congo RD | 2-1·+1 | 2-2·+0 | 3-1·+1 | 3-0·+1 | 2-0·+1 |
| Suiza 2-1 Canadá | 2-1·+3 | 2-2·+0 | 2-2·+0 | 2-2·+0 | 1-1·+0 |
| Bosnia y Herzegovina 3-1 Catar | 2-0·+1 | 1-1·+0 | 1-1·+0 | 1-1·+0 | 1-1·+0 |
| Escocia 0-3 Brasil | 1-2·+1 | 1-2·+1 | 1-3·+1 | 0-4·+1 | 0-3·+3 |
| Marruecos 4-2 Haití | 3-0·+1 | 2-1·+1 | 2-0·+1 | 2-0·+1 | 2-0·+1 |
| Chequia 0-3 Mexico | 1-2·+1 | 1-2·+1 | 0-1·+1 | 1-1·+0 | 0-1·+1 |
| Sudáfrica 1-0 Corea del Sur | 0-2·+0 | 1-2·+0 | 1-2·+0 | 1-2·+0 | 0-1·+0 |
| Curaçao 0-2 Costa de Marfil | 0-1·+1 | 2-3·+1 | 1-2·+1 | 1-2·+1 | 1-2·+1 |
| Ecuador 2-1 Alemania | 0-3·+0 | 2-3·+0 | 1-3·+0 | 0-2·+0 | 0-2·+0 |
| Japón 1-1 Suecia | 2-1·+0 | 3-1·+0 | 1-1·+3 | 2-1·+0 | 1-1·+3 |
| Túnez 1-3 Países Bajos | 0-2·+1 | 1-2·+1 | 0-2·+1 | 0-2·+1 | 0-3·+1 |
| Turquía 3-2 Estados Unidos | 0-2·+0 | 1-3·+0 | 1-2·+0 | 0-3·+0 | 1-2·+0 |
| Paraguay 0-0 Australia | 1-1·+1 | 2-2·+1 | 1-1·+1 | 1-1·+1 | 1-1·+1 |
| Noruega 1-4 Francia | 1-2·+1 | 2-2·+0 | 1-1·+0 | 1-2·+1 | 1-2·+1 |
| Senegal 5-0 Irak | 2-0·+1 | 1-2·+0 | 1-1·+0 | 2-0·+1 | 2-0·+1 |
| Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí | 1-0·+0 | 2-3·+0 | 0-1·+0 | 1-0·+0 | 1-2·+0 |
| Uruguay 0-1 España | 0-1·+3 | 2-3·+1 | 0-1·+3 | 1-2·+1 | 1-1·+0 |
| Egipto 1-1 Irán | 2-1·+0 | 3-1·+0 | 1-0·+0 | 2-1·+0 | 1-1·+3 |
| Nueva Zelanda 1-5 Bélgica | 0-2·+1 | — | 2-0·+0 | 1-2·+1 | 0-2·+1 |
| Panamá 0-2 Inglaterra | 0-2·+3 | 0-3·+1 | 0-2·+3 | 0-2·+3 | 0-3·+1 |
| Croacia 2-1 Ghana | 1-0·+1 | 2-3·+0 | 2-1·+3 | 2-1·+3 | 1-1·+0 |
| Colombia 0-0 Portugal | 1-1·+1 | 3-2·+0 | 2-1·+0 | 2-2·+1 | 1-1·+1 |
| Congo RD 3-1 Uzbekistán | 2-0·+1 | 3-1·+3 | 1-1·+0 | 1-0·+1 | 1-0·+1 |
| Argelia 3-3 Austria | 0-1·+0 | 2-2·+1 | 1-1·+1 | 1-2·+0 | 1-0·+0 |
| Jordania 1-3 Argentina | 0-2·+1 | — | 0-3·+1 | 0-4·+1 | 0-3·+1 |
| Sudáfrica 0-1 Canadá | 1-2·+2 | 2-2·+1 | 1-2·+2 | 1-2·+2 | 1-2·+2 |
| Brasil 2-1 Japón | 2-1·+4 | 3-2·+2 | 2-1·+4 | 2-2·+0 | 2-1·+4 |
| Alemania 1-1 Paraguay | 3-1·+0 | 2-3·+1 | 3-1·+0 | 4-1·+0 | 2-0·+0 |
| Países Bajos 1-1 Marruecos | 2-1·+0 | 3-3·+1 | 2-1·+0 | 2-1·+0 | 1-1·+3 |
| Costa de Marfil 1-2 Noruega | 1-1·+1 | 3-2·+0 | 1-2·+4 | 2-3·+2 | 1-1·+1 |
| Francia 3-0 Suecia | 2-1·+2 | 2-1·+2 | 3-1·+2 | 3-1·+2 | 2-1·+2 |
| Mexico 2-0 Ecuador | 1-0·+2 | 3-0·+2 | 2-1·+2 | 2-2·+1 | 1-0·+2 |
| Inglaterra 2-1 Congo RD | 2-1·+4 | 2-1·+4 | 2-0·+2 | 2-1·+4 | 1-1·+1 |
| Bélgica 3-2 Senegal | 2-1·+2 | 1-1·+1 | 1-0·+2 | 1-1·+0 | 2-0·+2 |
| Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina | 2-0·+4 | 3-1·+2 | 3-1·+2 | 2-0·+4 | 2-0·+4 |
| España 3-0 Austria | 2-0·+2 | 2-0·+2 | 3-1·+2 | 2-1·+2 | 2-0·+2 |
| Portugal 2-1 Croacia | 1-1·+1 | 2-1·+4 | 1-1·+1 | 2-2·+1 | 1-1·+1 |
| Suiza 2-0 Argelia | 1-0·+2 | 2-2·+1 | 2-1·+2 | 2-2·+1 | 2-0·+4 |
| Australia 1-1 Egipto | 0-1·+0 | 1-2·+0 | 1-0·+0 | 1-2·+0 | 0-2·+0 |
| Argentina 3-2 Cabo Verde | 3-0·+2 | 2-0·+2 | 3-1·+2 | 2-0·+2 | 3-0·+2 |
| Colombia 1-0 Ghana | 2-1·+2 | 2-1·+2 | 2-1·+2 | 2-2·+1 | 2-0·+2 |
| Canadá 0-3 Marruecos | 0-1·+2 | 0-1·+2 | 1-1·+1 | 1-1·+1 | 1-2·+2 |
| Paraguay 0-1 Francia | 1-2·+2 | 2-3·+2 | 1-3·+2 | 0-2·+2 | 0-2·+2 |
| Brasil 1-2 Noruega | 1-1·+1 | 3-2·+0 | 2-1·+0 | 2-2·+1 | 1-1·+0 |
| Mexico 2-3 Inglaterra | 1-0·+0 | 3-0·+0 | 1-1·+0 | 2-1·+0 | 1-0·+0 |
| Portugal 0-1 España | 1-1·+1 | 2-3·+2 | 2-1·+0 | 1-1·+0 | — |
| Estados Unidos 1-4 Bélgica | 1-0·+0 | 3-2·+0 | 2-1·+0 | 2-1·+0 | 2-1·+0 |
| Argentina 3-2 Egipto | 2-1·+2 | — | — | 2-1·+2 | — |
| Suiza 0-0 Colombia | 0-1·+0 | — | 2-1·+1 | 2-2·+2 | 1-2·+0 |
| Francia 2-0 Marruecos | 2-1·+2 | 3-1·+2 | — | 2-1·+2 | 2-1·+2 |
| España 2-1 Bélgica | 1-0·+2 | 3-2·+2 | — | 1-2·+0 | 1-0·+2 |
| Noruega 1-2 Inglaterra | 2-1·+0 | — | 2-1·+0 | 2-2·+0 | 1-1·+0 |
| Argentina 3-1 Suiza | 2-0·+2 | — | 2-1·+2 | 2-1·+2 | 0-1·+0 |
| Francia 0-2 España | 1-2·+2 | 2-2·+1 | 2-1·+0 | 2-1·+0 | 1-0·+0 |
| Inglaterra 1-2 Argentina | 1-2·+4 | 1-3·+2 | 2-2·+0 | 2-2·+1 | — |
| Francia 4-6 Inglaterra | — | — | 2-1·+0 | — | 1-0·+0 |
| España 1-0 Argentina | 2-0·+2 | 2-3·+0 | 3-2·+2 | 2-1·+2 | 1-0·+4 |
| TOTAL | 120 | 81 | 85 | 91 | 95 |
Solo se listan los partidos que ya tienen resultado final. La suma de cada columna es exactamente el total que se muestra en la parte superior del sitio.